942
92%
논문활용성과
950
(단위 : 논문편수)
SCIE
기타
77
8%
8%
통계기준 : 2023년 12월 31일 기준 (As of Dec 31st 2023)
[단위 : 논문편수]
논문유형 | 편수 |
---|---|
SCIE | 942 |
기타 | 77 |
계 | 1,019 |
통계기준 : 2032년 12월 31일 기준 (As of Dec 31st 2023)
SCIE Impact Factor 분석
810
(단위 : 논문편수)
IF 1~3 미만
IF 3~5 미만
IF 5~10 미만
IF 10 이상
IF 1 미만
333
35%
35%
258
27%
27%
225
24%
24%
81
9%
9%
45
5%
5%
통계기준 : 2023년 12월 31일 기준 (As of Dec 31st 2023)
[단위 : 논문편수]
구분 | 편수 |
---|---|
IF 1~3 미만 | 333 |
IF 3~5 미만 | 258 |
IF 5~10 미만 | 225 |
IF 10 이상 | 81 |
IF 1 미만 | 45 |
계 | 942 |
통계기준 : 2023년 12월 31일 기준 (As of Dec 31st 2023)
연도별
[단위 : 논문편수]SCIE기타
화면을 클릭 후
좌우로 스크롤 하시면
전체내용을 확인하실 수 있습니다.
좌우로 스크롤 하시면
전체내용을 확인하실 수 있습니다.
-
SCIE2008
3
기타
0 -
SCIE2009
6
기타
0 -
SCIE2010
13
기타
3 -
SCIE2011
34
기타
4 -
SCIE2012
69
기타
5 -
SCIE2013
58
기타
10 -
SCIE2014
73
기타
4 -
SCIE2015
68
기타
2 -
SCIE2016
84
기타
7 -
SCIE2017
94
기타
9 -
SCIE2018
88
기타
7 -
SCIE2019
82
기타
4 -
SCIE2020
92
기타
1 -
SCIE2021
70
기타
2 -
SCIE2022
61
기타
8 -
SCIE2023
47
기타
0
연도별 SCIE 평균 Impact Factor 분석
[단위 : Impact Factor]연도별 평균 IF
화면을 클릭 후
좌우로 스크롤 하시면
전체내용을 확인하실 수 있습니다.
좌우로 스크롤 하시면
전체내용을 확인하실 수 있습니다.
-
5.4722008
-
9.0432009
-
3.5802010
-
3.1322011
-
2.9972012
-
3.0342013
-
4.5042014
-
4.5572015
-
4.8652016
-
4.0342017
-
4.4492018
-
4.3222019
-
4.6752020
-
5.8512021
-
6.4982022
-
8,5112023
통계기준 : 2023년 12월 31일 기준(As of Dec 31st 2023)
[단위 : 논문편수]
연도 | 논문유형 | 연도별 평균 IF | ||
---|---|---|---|---|
SCIE | 기타 | 계 | ||
2008 | 3 | - | 3 | 5.472 |
2009 | 6 | - | 6 | 9.043 |
2010 | 13 | 3 | 16 | 3.580 |
2011 | 34 | 4 | 38 | 3.132 |
2012 | 69 | 5 | 74 | 2.997 |
2013 | 58 | 10 | 68 | 3.034 |
2014 | 73 | 4 | 77 | 4.504 |
2015 | 68 | 13 | 81 | 4.557 |
2016 | 84 | 7 | 91 | 4.865 |
2017 | 94 | 9 | 103 | 4.034 |
2018 | 88 | 7 | 95 | 4.449 |
2019 | 82 | 4 | 86 | 4.322 |
2020 | 92 | 1 | 93 | 4.675 |
2021 | 70 | 2 | 72 | 5.851 |
2022 | 61 | 8 | 69 | 6.498 |
2023 | 47 | 0 | 47 | 8.511 |
계 | 942 | 77 | 1019 | 4.687 |
통계기준 : 2022년 12월 31일 기준 (As of Dec 31st 2023)
KBN 인체자원은행별
논문편수평균IF
화면을 클릭 후
좌우로 스크롤 하시면
전체내용을 확인하실 수 있습니다.
좌우로 스크롤 하시면
전체내용을 확인하실 수 있습니다.
-
3.876경북대
병원 -
3.990경상국립
대학교병원 -
4.660부산대
병원 -
7.601서울
아산병원 -
4.030순천향대
부천병원 -
4.891화순
전남대병원 -
3.580전북대
병원 -
4.469충남대
병원 -
3.839강원대
병원 -
4.314계명대
동산병원 -
2.705원광대
병원 -
3.635충북대
병원 -
5.164서울대
병원 -
6.115고려대
구로병원 -
4.904아주대
병원 -
4.685인제대
부산백병원 -
2.276제주대
병원 -
5.549서울
성모 -
1.990서울대
치과 -
0사과나무
치과 -
3.580연세대
치과
화면을 클릭 후
좌우로 스크롤 하시면
전체내용을 확인하실 수 있습니다.
좌우로 스크롤 하시면
전체내용을 확인하실 수 있습니다.
[단위 : 논문편수]
구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북대병원 | - | - | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 84 |
경상국립대학교병원 | - | - | 1 | - | 2 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 59 |
부산대병원 | - | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 80 |
서울아산병원 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 14 | 8 | 5 | 10 | 15 | 9 | 87 |
순천향대부천병원 | 2 | 4 | 3 | 15 | 20 | 9 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 105 |
화순전남대병원 | - | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 76 |
전북대병원 | - | - | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 47 |
충남대병원 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 13 | 11 | 6 | 4 | 1 | 69 |
강원대병원 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 19 |
계명대동산병원 | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | 63 |
원광대병원 | - | - | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 37 |
충북대병원 | - | - | - | 2 | 10 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 60 |
서울대병원 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 9 | 13 | 16 | 12 | 12 | 81 |
고려대구로병원 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | 26 |
아주대병원 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 3 | 75 |
인제대부산백병원 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 33 |
제주대병원 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 31 |
서울성모병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
서울대치과병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
사과나무치과병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
연세대치과병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
계 | 3 | 6 | 16 | 38 | 75 | 70 | 79 | 87 | 105 | 115 | 104 | 99 | 102 | 81 | 61 | 1041 |
※ KBN 인체자원은행별 중복된 논문을 제외하지 않은 자료임
2023년 논문 목록 (2023년 12월 31일 기준)