87
65%
특허활용성과
0
(단위 : 건)
등록
출원
46
35%
35%
통계기준 : 2023년 12월 31일 기준 (As of Dec 31st 2023)
[단위 : 건]
특허 | 건수 |
---|---|
등록 | 87 |
출원 | 46 |
계 | 133 |
통계기준 : 202년 12월 31일 기준 (As of Dec 31st 2023)
연도별
화면을 클릭 후
좌우로 스크롤 하시면
전체내용을 확인하실 수 있습니다.
좌우로 스크롤 하시면
전체내용을 확인하실 수 있습니다.
[건]등록출원
-
등록2009
2
출원
0 -
등록2010
1
출원
0 -
등록2011
6
출원
0 -
등록2012
1
출원
0 -
등록2013
4
출원
0 -
등록2014
6
출원
0 -
등록2015
4
출원
3 -
등록2016
3
출원
2 -
등록2017
1
출원
3 -
등록2018
1
출원
3 -
등록2019
11
출원
1 -
등록2020
18
출원
7 -
등록2021
18
출원
10 -
등록2022
6
출원
10 -
등록2023
1
출원
8
통계기준 : 2023년 12월 31일 기준(As of Dec 31st 2023)
[단위 : 건]
연도 | 등록 | 출원 | 계 |
---|---|---|---|
2009 | 2 | - | 2 |
2010 | 1 | - | 1 |
2011 | 6 | - | 6 |
2012 | 1 | - | 1 |
2013 | 4 | - | 4 |
2014 | 6 | - | 6 |
2015 | 4 | 3 | 7 |
2016 | 3 | 2 | 5 |
2017 | 1 | 3 | 4 |
2018 | 5 | 2 | 7 |
2019 | 11 | 1 | 12 |
2020 | 18 | 7 | 25 |
2021 | 18 | 10 | 28 |
2022 | 6 | 10 | 16 |
2023 | 1 | 8 | 9 |
계 | 87 | 46 | 133 |
통계기준 : 2023년 12월 31일 기준(As of Dec 31st 2023)
인체자원은행별
화면을 클릭 후
좌우로 스크롤 하시면
전체내용을 확인하실 수 있습니다.
좌우로 스크롤 하시면
전체내용을 확인하실 수 있습니다.
[단위 : 건]
-
11건경북대
병원 -
2건경상국립
대학교병원 -
8건부산대
병원 -
2건서울
아산병원 -
6건순천향대
부천병원 -
1건화순
전남대병원 -
1건전북대
병원 -
28건충남대
병원 -
8건계명대
동산병원 -
8건원광대
병원 -
9건충북대
병원 -
6건서울대
병원 -
4건고려대
구로병원 -
41건아주대
병원 -
3건인제대
부산백병원 -
2건서울
성모병원 -
4건사과나무
치과병원
화면을 클릭 후
좌우로 스크롤 하시면
전체내용을 확인하실 수 있습니다.
좌우로 스크롤 하시면
전체내용을 확인하실 수 있습니다.
[단위 : 건]
구분 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북대병원 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 13 |
경상국립대학교병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
부산대병원 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 10 |
서울아산병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
순천향대부천병원 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 8 |
화순전남대병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
전북대병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
충남대병원 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 28 |
강원대병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
계명대동산병원 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 8 |
원광대병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 8 |
충북대병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 9 |
서울대병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 6 |
고려대구로병원 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
아주대병원 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | 4 | 41 |
인제대부산백병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
제주대병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
서울성모병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
사과나무치과병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
계 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 9 | 18 | 25 | 48 | 13 | 150 |
※ KBN 인체자원은행별 중복된 특허를 제외하지 않은 자료임
2023년 특허 목록 (2023년 12월 31일 기준)