31%
소화기관의 악성신생물
(C15-C26)
10%
갑상선 및 기타 내분비선의
악성신생물 (C73-C75)
9%
유방의 악성신생물 (C50)
9%
호흡기 및 흉곽내 기관의
악성신생물 (C30-C39)
9%
양성 신생물 (D10-D36)
6%
림프, 조혈 및 관련조직의
악성신생물 (C81-C96)
6%
요로의 악성신생물
(C64-C68)
4%
여성생식기관의
악성신생물 (C51-C58)
4%
남성생식기관의
악성신생물 (C60-C63)
3%
행동양식 불명 또는
미상의 신생물 (D37-D48)
3%
혈액 및 조혈기관의
질환 (D50-D89)
2%
제자리 신생물 (D00-D09)
2%
불명확한, 이차성 및
상세불명 부위의
악성신생물 (C76-C80)
1%
눈, 뇌 및 중추신경계통의
기타부분의
악성신생물 (C69-C72)
0%
흑색종 및 기타 피부의
악성신생물 (C43-C44)
0%
입술, 구강 및 인두의
악성신생물 (C00-C14)
0%
중피성 및 연조직의
악성신생물 (C45-C49)
0%
골 및 관절연골의
악성신생물 (C40-C41)
0%
독립된 (일차성) 여러 부위의
악성신생물 (C97)
통계기준 : 2023년 12월 31일 기준 (As of Dec 31st 2023)
[단위 : 명]
종양성 질환 | 수집 명수 | 종양성 질환 | 수집 명수 |
---|---|---|---|
소화기관의 악성신생물 (C15-C26) | 115,691 | 혈액 및 조혈기관의 질환 (D50-D89) | 9,566 |
갑상선 및 기타 내분비선의 악성신생물 (C73-C75) | 37,706 | 제자리 신생물 (D00-D09) | 8,668 |
유방의 악성신생물(C50) | 34,866 | 불명확한, 이차성 및 상세불명 부위의 악성신생물 (C76-C80) | 5,699 |
호흡기 및 흉곽내 기관의 악성신생물 (C30-C39) | 34,453 | 눈, 뇌 및 중추신경계통의 기타부분의 악성신생물 (C69-C72) | 2,174 |
양성 신생물(D10-D36) | 33,105 | 흑색종 및 기타 피부의 악성신생물 (C43-C44) | 1,519 |
림프, 조혈 및 관련조직의 악성신생물 (C81-C96) | 21,281 | 입술, 구강 및 인두의 악성신생물 (C00-C14) | 1,263 |
요로의 악성신생물 (C64-C68) | 22,961 | 중피성 및 연조직의 악성신생물 (C45-C49) | 1,136 |
여성생식기관의 악성신생물 (C51-C58) | 16,701 | 골 및 관절연골의 악성신생물 (C40-C41) | 413 |
남성생식기관의 악성신생물 (C60-C63) | 16,632 | 독립된(일차성) 여러 부위의 악성신생물 (C97) | 37 |
행동양식 불명 또는 미상의 신생물 (D37-D48) | 10,587 | - | - |
계 | 374,458 |
종양성 질환 | 수집 명수 |
---|---|
소화기관의 악성신생물 (C15-C26) | 115,691 |
혈액 및 조혈기관의 질환 (D50-D89) | 9,566 |
갑상선 및 기타 내분비선의 악성신생물 (C73-C75) | 37,706 |
제자리 신생물 (D00-D09) | 8,668 |
유방의 악성신생물 (C50) | 34,866 |
불명확한, 이차성 및 상세불명 부위의 악성신생물 (C76-C80) | 5,699 |
호흡기 및 흉곽내 기관의 악성신생물 (C30-C39) | 34,453 |
눈, 뇌 및 중추신경계통의 기타부분의 악성신생물 (C69-C72) | 2,174 |
양성 신생물(D10-D36) | 33,105 |
흑색종 및 기타 피부의 악성 신생물 (C43-C44) | 1,519 |
림프, 조혈 및 관련조직의 악성신생물 (C81-C96) | 21,281 |
입술, 구강 및 인두의 악성 신생물 (C00-C14) | 1,263 |
요로의 악성신생물 (C64-C68) | 22,961 |
중피성 및 연조직의 악성 신생물 (C45-C49) | 1,136 |
여성생식기관의 악성신생물 (C51-C58) | 16,701 |
골 및 관절연골의 악성 신생물 (C40-C41) | 413 |
남성생식기관의 악성신생물 (C60-C63) | 16,632 |
독립된(일차성) 여러 부위의 악성신생물 (C97) | 37 |
행동양식 불명 또는 미상의 신생물 (D37-D48) | 10,587 |
계 | 374,458 |
통계기준 : 2023년 12월 31일 기준 (As of Dec 31st 2023)
(단위 : 바이알)
31%
25%
17%
12%
1%
14%
통계기준 : 2023년 12월 31일 기준 (As of Dec 31st 2023)
[단위 : 바이알]
인체유래물명 | 바이알 수 |
---|---|
혈장(Plasma) | 1,471,071 |
혈청(Serum) | 1,216,479 |
조직(Tissue) | 796,503 |
연막(Buffy coat) | 576,143 |
DNA | 48,462 |
기타 (*전혈, 요, 대변, 치아 등) | 661,532 |
계 | 4,770,190 |
통계기준 : 2023년 12월 31일 기준 (As of Dec 31st 2023)