1,585,494
33%
질환별
61,412
18%
순환계통의 질환
(I00-I99)
51,903
15%
건강상태 및 보건서비스 접촉에
영향을 주는 요인 (Z00-Z99)
37,447
11%
비뇨생식계통의 질환
(N00-N99)
35,384
10%
소화계통의 질환
(K00-K93)
24,349
7%
호흡계통의 질환
(J00-J99)
21,874
6%
달리 분류되지 않은 증상, 징후와
임상 및 검사의 이상소견
(R00-R99)
20,708
6%
내분비, 영양 및 대사 질환
(E00-E90)
15,318
4%
특정 감염성 및
기생충성 질환 (A00-B99)
13,934
4%
근골격계통 및 결합조직의 질환
(M00-M99)
13,899
4%
임신, 출산 및 산후기
(O00-O99)
13,426
4%
신경계통의 질환
(G00-G99)
8,368
2%
정신 및 행동장애
(F00-F99)
7,476
2%
피부 및 피하조직의 질환
(L00-L99)
6,240
2%
출생전후기에 기원한
특정 병태 (P00-P96)
4,538
1%
눈 및 눈 부속기의 질환
(H00-H59)
3,292
1%
선천 기형, 변형 및
염색체 이상 (Q00-Q99)
2,460
1%
손상, 중독 및 외인에 의한
특정 기타 결과 (S00-T98)
1,072
0%
귀 및 유돌의 질환
(H60-H95)
137
0%
특수 목적 코드 (U00-U99)
19
0%
질병이환 및 사망의 외인
(V01-Y98)
통계기준 : 2023년 12월 31일 기준 (As of Dec 31st 2023)
[단위 : 명]
비종양성 질환 | 수집 명수 | 비종양성 질환 | 수집 명수 |
---|---|---|---|
순환계통의 질환 (I00-I99) | 61,412 | 신경계통의 질환 (G00-G99) | 13,426 |
건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인 (Z00-Z99) | 51,903 | 정신 및 행동장애 (F00-F99) | 8,368 |
비뇨생식계통의 질환 (N00-N99) | 37,447 | 피부 및 피하조직의 질환 (L00-L99) | 7,476 |
소화계통의 질환 (K00-K93) | 35,384 | 출생전후기에 기원한 특정 병태 (P00-P96) | 6,240 |
호흡계통의 질환 (J00-J99) | 24,349 | 눈 및 눈 부속기의 질환 (H00-H59) | 4,538 |
달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상소견 (R00-R99) | 21,874 | 선천 기형, 변형 및 염색체 이상 (Q00-Q99) | 3,292 |
내분비, 영양 및 대사 질환 (E00-E90) | 20,708 | 손상, 중독 및 외인에 의한 특정 기타 결과 (S00-T98) | 2,460 |
특정 감염성 및 기생충성 질환 (A00-B99) | 15,318 | 귀 및 유돌의 질환 (H60-H95) | 1,072 |
근골격계통 및 결합조직의 질환 (M00-M99) | 13,934 | 특수 목적 코드 (U00-U99) | 137 |
임신, 출산 및 산후기 (O00-O99) | 13,899 | 질병이환 및 사망의 외인 (V01-Y98) | 19 |
계 | 343,256 |
비종양성 질환 | 수집 명수 |
---|---|
순환계통의 질환 (I00-I99) | 61,412 |
건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인 (Z00-Z99) | 51,903 |
비뇨생식계통의 질환 (N00-N99) | 37,447 |
소화계통의 질환(K00-K93) | 35,384 |
호흡계통의 질환 (J00-J99) | 24,349 |
달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상소견 (R00-R99) | 21,874 |
내분비, 영양 및 대사 질환 (E00-E90) | 20,708 |
특정 감염성 및 기생충성 질환 (A00-B99) | 15,318 |
근골격계통 및 결합조직의 질환 (M00-M99) | 13,934 |
임신, 출산 및 산후기 (O00-O99) | 13,899 |
신경계통의 질환 (G00-G99) | 13,426 |
정신 및 행동장애 (F00-F99) | 8,368 |
피부 및 피하조직의 질환 (L00-L99) | 7,476 |
출생전후기에 기원한 특정 병태 (P00-P96) | 6,240 |
눈 및 눈 부속기의 질환 (H00-H59) | 4,538 |
선천 기형, 변형 및 염색체 이상 (Q00-Q99) | 3,292 |
손상, 중독 및 외인에 의한 특정 기타 결과 (S00-T98) | 2,460 |
귀 및 유돌의 질환 (H60-H95) | 1,072 |
특수 목적 코드 (U00-U99) | 137 |
질병이환 및 사망의 외인 (V01-Y98) | 19 |
계 | 343,256 |
통계기준 : 2023년 12월 31일 기준 (As of Dec 31st 2023)
인체유래물별 수집현황
8400000
(단위 : 바이알)
혈장 (Plasma)
혈청 (Serum)
연막 (Buffy coat)
조직 (Tissue)
DNA
기타
1,538,095
32%
32%
716,118
15%
15%
121,313
2%
2%
147,345
3%
3%
715,429
15%
15%
통계기준 : 2023년 12월 31일 기준 (As of Dec 31st 2023)
[단위 : 바이알]
인체유래물명 | 바이알 수 |
---|---|
혈장(Plasma) | 1,585,494 |
혈청(Serum) | 1,538,095 |
연막(Buffy coat) | 716,118 |
조직(Tissue) | 121,313 |
DNA | 147,345 |
기타 (*전혈, 요, 대변, 치아 등) | 715,429 |
계 | 4,823,794 |